[Cascavel-pm] GOLFE! (Re: Total de dia de determinado mês)

Daniel Ruoso daniel em ruoso.com
Quinta Novembro 10 05:38:35 PST 2005


Em Qui, 2005-11-10 às 00:13 -0200, Breno G. de Oliveira escreveu:
> E ai? Alguém consegue menor? (com ou sem a verificação da entrada inválida)?

Acho que ainda dá pra reduzir mais, pq eu estou repetindo o teste do 30
ou 31, então deve ter como fazer esse teste uma vez soh...

daniel em kariri:~$ cat /tmp/test 
my($m,$a)=@ARGV;print$m>7?$m&1?30:31:$m!=2?$m&1?31:30:(2004-$a)%4?28:29;
daniel em kariri:~$ wc /tmp/test 
 1  1 73 /tmp/test
daniel em kariri:~$ for I in `seq 1990 2020`; do for J in `seq 1 12`; do
echo -n "$J/$I="; perl /tmp/test $J $I; echo -n ". "; done; done; echo;
1/1990=31. 2/1990=28. 3/1990=31. 4/1990=30. 5/1990=31. 6/1990=30.
7/1990=31. 8/1990=31. 9/1990=30. 10/1990=31. 11/1990=30. 12/1990=31.
1/1991=31. 2/1991=28. 3/1991=31. 4/1991=30. 5/1991=31. 6/1991=30.
7/1991=31. 8/1991=31. 9/1991=30. 10/1991=31. 11/1991=30. 12/1991=31.
1/1992=31. 2/1992=29. 3/1992=31. 4/1992=30. 5/1992=31. 6/1992=30.
7/1992=31. 8/1992=31. 9/1992=30. 10/1992=31. 11/1992=30. 12/1992=31.
1/1993=31. 2/1993=28. 3/1993=31. 4/1993=30. 5/1993=31. 6/1993=30.
7/1993=31. 8/1993=31. 9/1993=30. 10/1993=31. 11/1993=30. 12/1993=31.
1/1994=31. 2/1994=28. 3/1994=31. 4/1994=30. 5/1994=31. 6/1994=30.
7/1994=31. 8/1994=31. 9/1994=30. 10/1994=31. 11/1994=30. 12/1994=31.
1/1995=31. 2/1995=28. 3/1995=31. 4/1995=30. 5/1995=31. 6/1995=30.
7/1995=31. 8/1995=31. 9/1995=30. 10/1995=31. 11/1995=30. 12/1995=31.
1/1996=31. 2/1996=29. 3/1996=31. 4/1996=30. 5/1996=31. 6/1996=30.
7/1996=31. 8/1996=31. 9/1996=30. 10/1996=31. 11/1996=30. 12/1996=31.
1/1997=31. 2/1997=28. 3/1997=31. 4/1997=30. 5/1997=31. 6/1997=30.
7/1997=31. 8/1997=31. 9/1997=30. 10/1997=31. 11/1997=30. 12/1997=31.
1/1998=31. 2/1998=28. 3/1998=31. 4/1998=30. 5/1998=31. 6/1998=30.
7/1998=31. 8/1998=31. 9/1998=30. 10/1998=31. 11/1998=30. 12/1998=31.
1/1999=31. 2/1999=28. 3/1999=31. 4/1999=30. 5/1999=31. 6/1999=30.
7/1999=31. 8/1999=31. 9/1999=30. 10/1999=31. 11/1999=30. 12/1999=31.
1/2000=31. 2/2000=29. 3/2000=31. 4/2000=30. 5/2000=31. 6/2000=30.
7/2000=31. 8/2000=31. 9/2000=30. 10/2000=31. 11/2000=30. 12/2000=31.
1/2001=31. 2/2001=28. 3/2001=31. 4/2001=30. 5/2001=31. 6/2001=30.
7/2001=31. 8/2001=31. 9/2001=30. 10/2001=31. 11/2001=30. 12/2001=31.
1/2002=31. 2/2002=28. 3/2002=31. 4/2002=30. 5/2002=31. 6/2002=30.
7/2002=31. 8/2002=31. 9/2002=30. 10/2002=31. 11/2002=30. 12/2002=31.
1/2003=31. 2/2003=28. 3/2003=31. 4/2003=30. 5/2003=31. 6/2003=30.
7/2003=31. 8/2003=31. 9/2003=30. 10/2003=31. 11/2003=30. 12/2003=31.
1/2004=31. 2/2004=29. 3/2004=31. 4/2004=30. 5/2004=31. 6/2004=30.
7/2004=31. 8/2004=31. 9/2004=30. 10/2004=31. 11/2004=30. 12/2004=31.
1/2005=31. 2/2005=28. 3/2005=31. 4/2005=30. 5/2005=31. 6/2005=30.
7/2005=31. 8/2005=31. 9/2005=30. 10/2005=31. 11/2005=30. 12/2005=31.
1/2006=31. 2/2006=28. 3/2006=31. 4/2006=30. 5/2006=31. 6/2006=30.
7/2006=31. 8/2006=31. 9/2006=30. 10/2006=31. 11/2006=30. 12/2006=31.
1/2007=31. 2/2007=28. 3/2007=31. 4/2007=30. 5/2007=31. 6/2007=30.
7/2007=31. 8/2007=31. 9/2007=30. 10/2007=31. 11/2007=30. 12/2007=31.
1/2008=31. 2/2008=29. 3/2008=31. 4/2008=30. 5/2008=31. 6/2008=30.
7/2008=31. 8/2008=31. 9/2008=30. 10/2008=31. 11/2008=30. 12/2008=31.
1/2009=31. 2/2009=28. 3/2009=31. 4/2009=30. 5/2009=31. 6/2009=30.
7/2009=31. 8/2009=31. 9/2009=30. 10/2009=31. 11/2009=30. 12/2009=31.
1/2010=31. 2/2010=28. 3/2010=31. 4/2010=30. 5/2010=31. 6/2010=30.
7/2010=31. 8/2010=31. 9/2010=30. 10/2010=31. 11/2010=30. 12/2010=31.
1/2011=31. 2/2011=28. 3/2011=31. 4/2011=30. 5/2011=31. 6/2011=30.
7/2011=31. 8/2011=31. 9/2011=30. 10/2011=31. 11/2011=30. 12/2011=31.
1/2012=31. 2/2012=29. 3/2012=31. 4/2012=30. 5/2012=31. 6/2012=30.
7/2012=31. 8/2012=31. 9/2012=30. 10/2012=31. 11/2012=30. 12/2012=31.
1/2013=31. 2/2013=28. 3/2013=31. 4/2013=30. 5/2013=31. 6/2013=30.
7/2013=31. 8/2013=31. 9/2013=30. 10/2013=31. 11/2013=30. 12/2013=31.
1/2014=31. 2/2014=28. 3/2014=31. 4/2014=30. 5/2014=31. 6/2014=30.
7/2014=31. 8/2014=31. 9/2014=30. 10/2014=31. 11/2014=30. 12/2014=31.
1/2015=31. 2/2015=28. 3/2015=31. 4/2015=30. 5/2015=31. 6/2015=30.
7/2015=31. 8/2015=31. 9/2015=30. 10/2015=31. 11/2015=30. 12/2015=31.
1/2016=31. 2/2016=29. 3/2016=31. 4/2016=30. 5/2016=31. 6/2016=30.
7/2016=31. 8/2016=31. 9/2016=30. 10/2016=31. 11/2016=30. 12/2016=31.
1/2017=31. 2/2017=28. 3/2017=31. 4/2017=30. 5/2017=31. 6/2017=30.
7/2017=31. 8/2017=31. 9/2017=30. 10/2017=31. 11/2017=30. 12/2017=31.
1/2018=31. 2/2018=28. 3/2018=31. 4/2018=30. 5/2018=31. 6/2018=30.
7/2018=31. 8/2018=31. 9/2018=30. 10/2018=31. 11/2018=30. 12/2018=31.
1/2019=31. 2/2019=28. 3/2019=31. 4/2019=30. 5/2019=31. 6/2019=30.
7/2019=31. 8/2019=31. 9/2019=30. 10/2019=31. 11/2019=30. 12/2019=31.
1/2020=31. 2/2020=29. 3/2020=31. 4/2020=30. 5/2020=31. 6/2020=30.
7/2020=31. 8/2020=31. 9/2020=30. 10/2020=31. 11/2020=30. 12/2020=31. 
daniel em kariri:~$ 




Mais detalhes sobre a lista de discussão Cascavel-pm